|
单位:千元
───────────────────────────────────
企业单 产品销售收入
位数 3月 去年同期 同比(±%)
───────────────────────────────────
合成橡胶制造 129 638127 420859 51.62
化学试剂和助剂制造 1167 3783351 3011678 25.62
橡胶制品业 1877 9309839 7378512 26.18
车辆、飞机及工程机械轮胎制造 234 4855789 3874761 25.32
力车胎制造 78 389313 334644 16.34
轮胎翻新加工 34 450484 35088 43.88
橡胶板、管、带的制造 386 1000654 819522 22.10
橡胶零件制造 318 665559 487869 36.42
再生橡胶制造 110 209219 141531 47.83
日用及医用橡胶制品制造 152 621576 357040 74.09
橡胶靴鞋制造 275 972113 886763 9.62
其它橡胶制品制造 290 545132 441294 23.53
橡胶加工专用设备制造 76 324992 220713 47.25
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
产品销售收入
1-3月累计 去年同期 同比(±%)
───────────────────────────────────
合成橡胶制造 1604972 1130247 42.00
化学试剂和助剂制造 9797490 7622105 28.54
橡胶制品业 23177103 18521994 25.13
车辆、飞机及工程机械轮胎制造 11724309 9374534 25.07
力车胎制造 1019031 837435 21.68
轮胎翻新加工 117091 78628 48.92
橡胶板、管、带的制造 2420608 1960403 23.48
橡胶零件制造 1708770 1296708 31.78
再生橡胶制造 464515 356690 30.23
日用及医用橡胶制品制造 14834431 913011 62.59
橡胶靴鞋制造 2819264 2604031 8.27
其它橡胶制品制造 1419084 1100554 28.94
石油钻采专用设备制造 1540060 1186342 29.82
炼油、化工生产专用设备制造 1554879 1330552 16.86
橡胶加工专用设备制造 788709 554892 42.14
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
固定资产净值平均余额
1-3月累计 去年累计 同比(±%)
───────────────────────────────────
合成橡胶制造 2236066 1918877 16.53
化学试剂和助剂制造 12841737 11607243 10.64
橡胶制品业 44413441 51995176 -14.58
车辆、飞机及工程机械轮胎制造 27553160 36117802 -23.71
力车胎制造 1501503 1422399 5.56
轮胎翻新加工 164073 148495 10.49
橡胶板、管、带的制造 4474880 4405954 1.56
橡胶零件制造 3319708 3087004 7.54
再生橡胶制造 675951 624713 8.20
日用及医用橡胶制品制造 1170584 985124 18.83
橡胶靴鞋制造 3424461 3419036 0.16
其它橡胶制品制造 2129121 1784649 19.30
橡胶加工专用设备制造 920136 855689 7.53
───────────────────────────────────
* 本新闻真实性未经证实,仅供您参考,请谨慎采用,风险自负 *
摘自《中国轮胎网》http://www.chinatyrenet.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------
发布时间:2004-03-23
[打印] [关闭]
|